新华制药主力资金,新华制药资金流,新华制药游资龙虎榜

《 新华制药 000756 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《新华制药 000756》 主力资金流
近20日净流入-1.47亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -1382万 16.41 -0.06%
2024-05-16 -3645万 16.42 -1.26%
2024-05-15 -3845万 16.63 -1.89%
2024-05-14 -4805万 16.95 -1.91%
2024-05-13 1577万 17.28 3.91%
2024-05-10 -5230万 16.63 -2.35%
2024-05-09 -4639万 17.03 -1.84%
2024-05-08 2940万 17.35 4.71%
2024-05-07 974万 16.57 0.36%
2024-05-06 1095万 16.51 2.23%
2024-04-30 734万 16.15 0.94%
2024-04-29 3069万 16.00 1.91%
2024-04-26 908万 15.70 0.38%
2024-04-25 119万 15.64 1.36%
2024-04-24 18万 15.43 0.19%
2024-04-23 -423万 15.40 0.26%
2024-04-22 415万 15.36 0.52%
2024-04-19 -495万 15.28 -0.52%
2024-04-18 -1322万 15.36 -0.78%
2024-04-17 789万 15.48 3.06%
2024-04-16 -1569万 15.02 -3.66%
2024-04-15 -772万 15.59 -1.27%
2024-04-12 -887万 15.79 -0.75%
2024-04-11 -1752万 15.91 -1.00%
2024-04-10 -1672万 16.07 -2.25%
2024-04-09 1132万 16.44 2.30%
2024-04-08 -3254万 16.07 -3.02%
2024-04-03 -1588万 16.57 -0.96%
2024-04-02 -4632万 16.73 -2.28%
2024-04-01 3842万 17.12 4.01%
2024-03-29 -2364万 16.46 -0.96%
2024-03-28 -172万 16.62 0.48%
2024-03-27 -1681万 16.54 -1.84%
2024-03-26 -1204万 16.85 -0.59%
2024-03-25 -1733万 16.95 -2.31%
2024-03-22 -3795万 17.35 -3.29%
2024-03-21 -404万 17.94 -0.39%
2024-03-20 1831万 18.01 0.56%
2024-03-19 -910万 17.91 -0.89%
2024-03-18 6834万 18.07 2.03%
2024-03-15 -779万 17.71 0.17%
2024-03-14 -4218万 17.68 0.17%
2024-03-13 -1796万 17.65 -0.73%
2024-03-12 2339万 17.78 2.42%
2024-03-11 2307万 17.36 2.12%
2024-03-08 458万 17.00 0.77%
2024-03-07 -3373万 16.87 -2.77%
2024-03-06 596万 17.35 -0.29%
2024-03-05 -1616万 17.40 -2.25%
2024-03-04 -867万 17.80 2.24%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

新华制药主力资金,新华制药资金流,新华制药游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml